PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUNUANG OMEH
DESA KOTO TINGGI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KOTO TINGGI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
5 15 S/D 19 TAHUN 0 0 0
6 20 S/D 24 TAHUN 0 0 0
7 25 S/D 29 TAHUN 1 1 0
8 30 S/D 34 TAHUN 3 2 1
9 35 S/D 39 TAHUN 2 2 0
10 40 S/D 44 TAHUN 4 4 0
11 45 S/D 49 TAHUN 1 1 0
12 50 S/D 54 TAHUN 0 0 0
13 55 S/D 59 TAHUN 0 0 0
14 60 S/D 64 TAHUN 0 0 0
15 65 S/D 69 TAHUN 0 0 0
16 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 11 10 1
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 11 10 1

11 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KOTO TINGGI




INSANUL RIJAL
NIPD/NIP :
  KOTO TINGGI, 11 FEBRUARI 2026
KOTO TINGGI





NIPD/NIP :