Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KERANDANGAN 7 14 8 6
2 - 002 2 6 4 2
3 001 3 5 2 3
4 004 1 1 1 0
5 006 1 2 1 1
6 LOCO 9 28 13 15
7 - 003 3 9 5 4
8 005 1 3 1 2
9 002 1 6 3 3
10 004 1 3 2 1
11 001 3 7 2 5
12 MANGSIT 6 19 10 9
13 - 004 1 4 3 1
14 005 2 6 4 2
15 002 2 6 2 4
16 003 1 3 1 2
17 SENGGIGI 15 36 15 21
18 - 001 3 6 2 4
19 005 4 8 3 5
20 003 1 3 1 2
21 004 2 3 2 1
22 006 2 6 1 5
23 002 3 10 6 4
37 97 46 51

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

adasd

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Gunuang Omeh
Desa : Koto TInggi
Kecamatan : Gunuang Omeh
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:49.343
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan